

-
张琦、杨天明、刘伟伟、云哲
何聃、刘爱昕等
-
每周二/三/四
(8月23日-9月15日)

课程时长:4天(16小时)
授课老师:张琦、杨天明、刘伟伟、云哲、何聃、刘爱昕、吝浩轩、王炎
课表排期:8月28日-31日(10:00-12:00 14:00-16:00)

(另含免费版全部直播课)






《夯基固本·挑战130+行测自学教案》
《夯基固本·挑战130+申论自学教案》
《夯基固本·挑战130+考情政策一本通》
《夯基固本·挑战130+重点题型作答技巧点拨》
《夯基固本·挑战130+博闻强“识”》
《夯基固本·挑战130+思维导图行测/申论/常识/公安》


行测聚焦核心考点*4本
《聚焦考点·言语理解博观约取夯基赢》 《聚焦考点·数量关系跬步千里夯基赢》 《聚焦考点·资料分析累足成步夯基赢》 《聚焦考点·判断推理厚积薄发夯基赢》申论聚焦核心考点*2本
《聚焦考点·阅读找准申论考察点》 《聚焦考点·申论基础写作与计划》(另含免费版夯基固本6本套)



【8月22日至10月22日,每周精选5-7个知识点自学,每个知识点配套10道课后作业及视频解析。】
- 第1周
- 第2周
- 第3周
- 第4周
- 第5周
- 第6周
- 第7周
- 第8周
- 第9周

日期 | 模块 | 知识点 |
8月22日 | 言语理解 | 片段细节题选项是怎么设错的 |
8月23日 | 言语理解 | 如何通过转折词判断作者意图 |
8月24日 | 言语理解 | 如何通过对策句判断作者意图 |
8月25日 | 言语理解 | 片段阅读下文该怎么推 |
8月26日 | 言语理解 | 句子排序靠排除 |
日期 | 模块 | 知识点 |
8月29日 | 言语理解 | 句子填空看位置 |
8月30日 | 言语理解 | 语境分析之解释说明那些事 |
8月31日 | 言语理解 | 语境分析之并举那些事 |
9月1日 | 言语理解 | 语境分析之相反相对那些事 |
9月2日 | 言语理解 | 词语百辨之含义侧重 |
日期 | 模块 | 知识点 |
9月5日 | 言语理解 | 词语百辨之感情色彩 |
9月6日 | 判断推理 | 直言命题的矛盾,一找二绕和三回 |
9月7日 | 判断推理 | 假言命题的推理,前后肯否得会意 |
9月8日 | 判断推理 | 朴素逻辑之何时运用图表法 |
9月9日 | 判断推理 | 快速拿捏削弱型里常见削弱项 |
日期 | 模块 | 知识点 |
9月12日 | 判断推理 | 必备知识——加强型中常见加强项 |
9月13日 | 判断推理 | 加强削弱有模型-“实践论证”这样破 |
9月14日 | 判断推理 | 加强削弱有模型-“求异论证”这样破 |
9月15日 | 判断推理 | 前提型其实也不过如此 |
9月16日 | 判断推理 | 图形推理-对称可以这样考 |
日期 | 模块 | 知识点 |
9月19日 | 判断推理 | 图形推理-图群可以这样考 |
9月20日 | 判断推理 | 图形推理-封闭区域可以这样考 |
9月21日 | 判断推理 | 图形推理抓特征-“非黑即白”套路多 |
9月22日 | 判断推理 | 类比推理中的词义关系怎么辨 |
9月23日 | 判断推理 | 类比推理中的组成关系怎么破 |
日期 | 模块 | 知识点 |
9月26日 | 判断推理 | 类比推理中的功用关系怎么解 |
9月27日 | 数量关系 | 和差倍比中明显的等量关系 |
9月28日 | 数量关系 | 和差倍比中多个方案下的不变量 |
9月29日 | 数量关系 | 和定最值的核心解题原则 |
9月30日 | 数量关系 | 利用基本公式解利润问题 |
日期 | 模块 | 知识点 |
10月1日 | 数量关系 | 借助时间关系解决行程问题 |
10月2日 | 数量关系 | 借助基本公式解决行程问题 |
10月3日 | 数量关系 | 集合间的交叉关系--容斥原理 |
10月4日 | 数量关系 | 排列组合之分类与分步的思想 |
10月5日 | 数量关系 | 概率问题中的常见类型-古典概率问题 |
10月6日 | 数量关系 | 牢记方法快速解决特定的排列组合问题 |
10月7日 | 数量关系 | 记住生活尝试轻松解决年龄问题 |
日期 | 模块 | 知识点 |
10月8日 | 资料分析 | “现-基”计算及比较增长量 |
10月9日 | 资料分析 | “现÷(1+率)×率”计算及比较增长量 |
10月10日 | 资料分析 | “(现-基)÷基”计算及比较增长率 |
10月11日 | 资料分析 | “现÷(1+率)”计算及比较增长率 |
10月12日 | 资料分析 | 倍数之现期倍数 |
10月13日 | 资料分析 | 比重之现期比重 |
10月14日 | 资料分析 | 比重之比重的增长量 |
日期 | 模块 | 知识点 |
10月17日 | 资料分析 | 快速判断比重变化 |
10月18日 | 资料分析 | 平均数之现期平均数 |
10月19日 | 资料分析 | 平均数之平均数的增长率 |
10月20日 | 资料分析 | 隔年增长率的计算及应用 |
10月21日 | 资料分析 | 通过年均增长率求解末期值 |
10月22日 | 资料分析 | 快速选出增长率的范围 |



